Bukovyna slavila u Kijevu protiv Livyi Bereha
U 11. kolu ukrajinske Premier lige, Bukovyna je savladala Livyi Bereh rezultatom 3:0 na stadionu Livyi Bereh u Kijevu. Pogledajte detaljnu analizu utakmice i statističke podatke.
U okviru 11. kola ukrajinske Premier lige, na stadionu Livyi Bereh u Kijevu, sastali su se domaći tim Livyi Bereh i gostujuća ekipa Bukovyna. Utakmica je završena u korist gostiju rezultatom 3:0, što je značajan ishod u ovom delu sezone.
Tok utakmiceUtakmica je imala nekoliko važnih događaja koji su uticali na konačni rezultat. Već u 13. minutu, igrač Bukovyne Vyacheslav Tankovskyi dobio je žuti karton zbog prekršaja, a samo pet minuta kasnije isti tim je zabeležio još jedan žuti karton, ovaj put za E. Odinaku. U 23. minutu Vitaliy Grusha je postigao prvi gol za Bukovynu, nakon asistencije E. Odinake, što je bio ključni trenutak koji je odredio dalji tok meča.
Ključni momenti- 13' - Žuti karton za Vyacheslava Tankovskog iz Bukovyne zbog prekršaja.
- 18' - Žuti karton za E. Odinaku iz Bukovyne zbog prekršaja.
- 23' - Gol Vitaliya Grushe za Bukovynu, asistirao E. Odinaka.
| Tim | Formacija | Trener |
|---|---|---|
| Bukovyna | 4-1-4-1 | S. Shishchenko |
| Livyi Bereh | 4-1-4-1 | O. Ryabokon |
| Tim | Broj | Igrač | Pozicija |
|---|---|---|---|
| Bukovyna | 94 | H. Penkov | G |
| Bukovyna | 97 | O. Ilyin | D |
| Bukovyna | 5 | V. Pryymak | D |
| Bukovyna | 3 | M. Bezuglyi | D |
| Bukovyna | 95 | P. Stasyuk | D |
| Bukovyna | 44 | V. Vitenchuk | M |
| Bukovyna | 18 | E. Odinaka | M |
| Bukovyna | 25 | V. Grusha | M |
| Bukovyna | 6 | V. Tankovskyi | M |
| Bukovyna | 11 | V. Dakhnovskyi | M |
| Bukovyna | 7 | O. Kozhushko | F |
| Livyi Bereh | 12 | R. Zhmurko | G |
| Livyi Bereh | 2 | O. Sokolov | D |
| Livyi Bereh | 97 | A. Yakymiv | D |
| Livyi Bereh | 13 | I. Kovalenko | D |
| Livyi Bereh | 6 | Sidney Silva Santos | D |
| Livyi Bereh | 25 | Sergii Kosovskyi | M |
| Livyi Bereh | 17 | N. Vorobchak | M |
| Livyi Bereh | 8 | O. Kryvoruchko | M |
| Livyi Bereh | 15 | V. Voloshyn | M |
| Livyi Bereh | 9 | Wendell | M |
| Livyi Bereh | 20 | P. Fall | F |
| Statistika | Domaći tim | Gostujući tim |
|---|---|---|
| Posed lopte | 70% | 30% |
| Blokirani šutevi | 0 | 0 |
| Korneri | 10 | 5 |
| Slobodni udarci | 0 | 0 |
| Crveni kartoni | 0 | 0 |
| Šutevi van okvira gola | 2 | 0 |
| Šutevi u okvir gola | 4 | 2 |
| Ukupno šutevi | 6 | 2 |
| Žuti kartoni | 2 | 2 |
Utakmica između Livyi Bereha i Bukovyne donela je neočekivano ubedljiv rezultat u korist gostujućeg tima 3:0. Iako je domaćin imao veći posed lopte i više kornera, to nije bilo dovoljno da se ugrozi rezultat Bukovyne, koja je iskoristila svoje prilike, naročito gol u 23. minutu Vitaliya Grushe. Žuti kartoni za igrače Bukovyne u prvom delu utakmice nisu značajnije uticali na tok meča. Ova analiza pokazuje da statistički podaci ne moraju uvek odražavati konačni rezultat, te je važno sagledati uticaj ključnih događaja na igru oba tima.



