Portimonense slavio u gostima protiv FC Porto B
U 10. kolu portugalske Segunda Lige Portimonense je savladao FC Porto B rezultatom 1:0 na stadionu Estadio Dr. Jorge Sampaio u Pedroso.
U okviru 10. kola portugalske Segunda Lige odigrana je utakmica između FC Porto B i Portimonensea na stadionu Estadio Dr. Jorge Sampaio u Pedroso. Gostujući tim je slavio sa 1:0, ostvarivši važnu pobedu u gostima. Utakmica je završena bez golova u prvom poluvremenu, dok je jedini pogodak postignut u nastavku susreta.
Tok utakmiceUtakmica je protekla bez registrovanih značajnih događaja kao što su golovi, kartoni ili izmene tokom meča, pa detaljan pregled ključnih trenutaka nije dostupan. Ipak, statistički podaci ukazuju na to da je Portimonense imao nešto izraženiju inicijativu, što se vidi kroz veći broj udaraca i kornere.
Ključni momenti- Portimonense je postigao jedini gol na utakmici, čime je obezbedio pobedu od 1:0.
- FC Porto B je dobio dva žuta kartona tokom susreta, dok Portimonense nije imao kartonske kazne.
- Gostujući tim je imao deset kornera, dok su domaći imali šest.
| Tim | Formacija | Trener |
|---|---|---|
| FC Porto B | 4-2-3-1 | João Brandão |
| Portimonense | 3-4-3 | Alex |
| Tim | Broj | Igrač | Pozicija |
|---|---|---|---|
| FC Porto B | 50 | J. Afonso | G |
| FC Porto B | 64 | Luís Gomes | D |
| FC Porto B | 54 | António Ribeiro | D |
| FC Porto B | 93 | Tiago Ferreira | D |
| FC Porto B | 55 | Y. Pereira | D |
| FC Porto B | 56 | Kauê | M |
| FC Porto B | 92 | João Pedro Moreira Teixeira | M |
| FC Porto B | 57 | Duarte Cunha | F |
| FC Porto B | 89 | Mateus Mide | F |
| FC Porto B | 97 | Gabriel Veron | F |
| FC Porto B | 53 | E. Ferreira | F |
| Portimonense | 1 | Dudu | G |
| Portimonense | 4 | Italo Cabelinho | D |
| Portimonense | 21 | Yanis da Rocha | M |
| Portimonense | 6 | S. Neves | D |
| Portimonense | 2 | Edney | F |
| Portimonense | 15 | Xavier | M |
| Portimonense | 80 | Felipe Favero | M |
| Portimonense | 17 | João Reis | D |
| Portimonense | 9 | S. Yépié Yépié | M |
| Portimonense | 93 | Welinton Júnior | F |
| Portimonense | 10 | S. Nakajima | F |
| Statistika | Domaći tim | Gostujući tim |
|---|---|---|
| Posed lopte | 41% | 59% |
| Blokirani šutevi | 0 | 0 |
| Korneri | 6 | 10 |
| Slobodni udarci | 0 | 0 |
| Crveni kartoni | 0 | 0 |
| Šutevi van gola | 8 | 10 |
| Šutevi u okvir gola | 4 | 5 |
| Ukupno šutevi | 12 | 15 |
| Žuti kartoni | 2 | 0 |
Utakmica između FC Porto B i Portimonensea završena je minimalnom pobedom gostiju, što potvrđuju i statistički podaci koji ukazuju na nešto veću efikasnost Portimonensea u napadu. Iako domaći tim nije uspeo da postigne gol, imao je značajan broj šuteva i kornera, što pokazuje da je pružio određeni otpor. Dva žuta kartona za FC Porto B mogu ukazivati na određene probleme u disciplini tokom utakmice. Sve u svemu, rezultat je odraz događaja na terenu, a detaljnija analiza bi zahtevala dodatne podatke o samom toku meča i ključnim momentima koji su doveli do jedinog pogotka.



