Raja Casablanca i Hassania Agadir odigrali nerešeno u Botola Pro
U petom kolu Botola Pro lige, Raja Casablanca i Hassania Agadir su remizirali 1:1 na Stade Mohamed V u Casablanci. Detaljna analiza statistike i sastava obe ekipe.
U okviru 5. kola Botola Pro lige, na stadionu Stade Mohamed V u Casablanci, sastali su se domaći tim Raja Casablanca i gostujući Hassania Agadir. Utakmica je završena nerešenim rezultatom 1:1, uz nepromenjen rezultat na poluvremenu 0:0. Ovaj susret donosi zanimljiv uvid u igru oba tima kroz statističke podatke i postave izabranih igrača.
Statistika utakmice| Statistika | Raja Casablanca | Hassania Agadir |
|---|---|---|
| Posed lopte | 61% | 39% |
| Blokirani šutevi | 0 | 0 |
| Korneri | 5 | 2 |
| Slobodni udarci | 0 | 0 |
| Crveni kartoni | 0 | 0 |
| Šutevi van gola | 10 | 5 |
| Šutevi u okvir gola | 3 | 4 |
| Ukupno šutevi | 13 | 9 |
| Žuti kartoni | 3 | 4 |
| Tim | Formacija | Trener |
|---|---|---|
| Raja Casablanca | - | Paco Jémez |
| Hassania Agadir | - | H. Et-Tair |
| Tim | Broj | Igrač | Pozicija |
|---|---|---|---|
| Raja Casablanca | 1 | El Mehdi Al Harrar | G |
| Raja Casablanca | 2 | Marian Huja | D |
| Raja Casablanca | 3 | C. Knaidil | D |
| Raja Casablanca | 6 | A. Barkok | M |
| Raja Casablanca | 7 | M. Boulacsout | D |
| Raja Casablanca | 11 | Y. Dahmani | F |
| Raja Casablanca | 13 | B. Benoun | D |
| Raja Casablanca | 18 | Y. Iguiz | F |
| Raja Casablanca | 19 | O. Chraibi | M |
| Raja Casablanca | 23 | M. Al Makahasi | M |
| Raja Casablanca | 27 | M. Shararah | - |
| Hassania Agadir | 1 | G. Merbah | G |
| Hassania Agadir | 2 | A. Bennadi | M |
| Hassania Agadir | 5 | J. Tachtach | M |
| Hassania Agadir | 11 | A. Azri | F |
| Hassania Agadir | 15 | A. Qasmi | D |
| Hassania Agadir | 20 | I. Riahi | M |
| Hassania Agadir | 24 | A. Boucheta | D |
| Hassania Agadir | 27 | A. Tarrazi | M |
| Hassania Agadir | 28 | Tumisang Orebonye | F |
| Hassania Agadir | 30 | S. Lamrany | - |
| Hassania Agadir | 42 | M. Doumbia | M |
Utakmica između Raja Casablanca i Hassania Agadir završena je rezultatom 1:1, što ukazuje na izjednačenost u efikasnosti oba tima. Domaći tim je imao veći posed lopte (61%) i više ukupnih šuteva (13 prema 9), ali je Hassania Agadir bila uspešnija u šutevima u okvir gola (4 prema 3). Broj žutih kartona bio je relativno visok sa obe strane, što može ukazivati na čvrstu i taktički zahtevnu utakmicu. Bez detalja o konkretnim golovima i događajima tokom meča, analiza se zasniva prvenstveno na statističkim pokazateljima i sastavima timova. Ovakav rezultat može biti odraz ravnopravnosti snaga u ovom kolu Botola Pro lige, a dalji razvoj sezone zavisiće od daljih performansi oba sastava.



