Renaissance Berkane - Raja Casablanca 2:0
U 6. kolu marokanske Botola Pro lige, Renaissance Berkane je na svom terenu u Belkanu savladao Raja Casablanca sa 2:0. Detaljna analiza utakmice i statistički pregled.
U okviru 6. kola marokanske Botola Pro lige, odigrana je utakmica između Renaissance Berkane i Raja Casablanca na stadionu Stade Municipal de Berkane u Belkanu. Domaći tim je slavio sa 2:0, potvrdivši svoju efikasnost na svom terenu.
Statistika utakmice| Statistika | Domaći tim | Gostujući tim |
|---|---|---|
| Posed lopte | 54% | 46% |
| Blokirani šutevi | 0 | 0 |
| Korneri | 2 | 2 |
| Slobodni udarci | 0 | 0 |
| Crveni kartoni | 0 | 0 |
| Šutevi van okvira gola | 8 | 2 |
| Šutevi u okvir gola | 3 | 1 |
| Ukupno šutevi | 11 | 3 |
| Žuti kartoni | 3 | 2 |
| Tim | Formacija | Trener |
|---|---|---|
| Renaissance Berkane | - | Bubista |
| Raja Casablanca | - | Paco Jémez |
| Tim | Broj | Igrač | Pozicija |
|---|---|---|---|
| Renaissance Berkane | 1 | Munir El Kajoui | G |
| Renaissance Berkane | 11 | Y. Mehri | F |
| Renaissance Berkane | 20 | H. Manaout | D |
| Renaissance Berkane | 9 | O. Lamlaoui | F |
| Renaissance Berkane | 15 | A. Lamirat | D |
| Renaissance Berkane | 17 | Y. Labhiri | F |
| Renaissance Berkane | 8 | A. Khairi | M |
| Renaissance Berkane | 27 | I. Kandouss | D |
| Renaissance Berkane | 5 | J. Harkass | D |
| Renaissance Berkane | 19 | H. El Moussaoui | D |
| Renaissance Berkane | 23 | M. Chouiar | F |
| Raja Casablanca | 1 | El Mehdi Al Harrar | G |
| Raja Casablanca | 8 | I. Zidani | D |
| Raja Casablanca | 99 | M. Oyewusi | F |
| Raja Casablanca | 4 | I. Mokadem | D |
| Raja Casablanca | 3 | C. Knaidil | D |
| Raja Casablanca | 9 | I. Khafi | F |
| Raja Casablanca | 2 | Marian Huja | D |
| Raja Casablanca | 19 | O. Chraibi | M |
| Raja Casablanca | 7 | M. Boulacsout | D |
| Raja Casablanca | 13 | B. Benoun | D |
| Raja Casablanca | 5 | B. Arrassi | D |
Utakmica između Renaissance Berkane i Raja Casablanca završena je pobedom domaćina rezultatom 2:0. Statistički podaci pokazuju da je Renaissance Berkane imao nešto veći udeo posedovanja lopte (54%) i znatno veći broj ukupnih šuteva (11 prema 3). Takođe, domaći su uputili tri šuta u okvir gola, dok je Raja Casablanca imao samo jedan takav pokušaj. Broj žutih kartona bio je umereno raspoređen, sa tri za domaće i dva za goste, dok crvenih kartona nije bilo. Oba tima su imala po dva kornera, a slobodnih udaraca nije bilo. S obzirom na dostupne podatke, može se zaključiti da je Renaissance Berkane iskoristio svoje prilike efikasnije, što im je donelo važnu pobedu u ovom kolu Botola Pro lige. Detaljniji uvid u tok utakmice nije moguć zbog nedostatka podataka o događajima na terenu.



