Tondela - Felgueiras 1932 3:2, Segunda Liga 9. kolo
Tondela je u 9. kolu portugalske Segunda Lige savladala Felgueiras 1932 rezultatom 3:2 na stadionu Estádio João Cardoso. Pogledajte detaljnu statistiku i sastave ekipa.
U okviru 9. kola portugalske Segunda Lige, na stadionu Estádio João Cardoso u Tondeli odigrana je utakmica između domaće ekipe Tondela i gostujućeg tima Felgueiras 1932. Meč je završen pobedom Tondela rezultatom 3:2, uz poluvremenski rezultat 2:1 u korist domaćina.
Formacije i startne postave| Tim | Formacija | Trener |
|---|---|---|
| Tondela | 4-2-3-1 | Ricardo Costa |
| Felgueiras 1932 | 3-5-2 | Moreno |
| Tim | Broj | Igrač | Pozicija |
|---|---|---|---|
| Tondela | 28 | Carlos | G |
| Tondela | 15 | Carraça | D |
| Tondela | 4 | Christian Marques | D |
| Tondela | 6 | Farru | D |
| Tondela | 12 | Zé Ricardo | D |
| Tondela | 8 | Hélder Tavares | M |
| Tondela | 37 | Sararà | M |
| Tondela | 26 | A. van der Heide | F |
| Tondela | 20 | Hugo Félix | M |
| Tondela | 7 | Cascavel | M |
| Tondela | 19 | Tómané | F |
| Felgueiras 1932 | 14 | Mateus Pasinato | G |
| Felgueiras 1932 | 70 | B. Ouacharaf | D |
| Felgueiras 1932 | 3 | João Pinto | D |
| Felgueiras 1932 | 23 | Afonso de Freitas | D |
| Felgueiras 1932 | 80 | Tiago Ventura da Silva | F |
| Felgueiras 1932 | 16 | Beni Jetour | M |
| Felgueiras 1932 | 10 | Michel Costa | M |
| Felgueiras 1932 | 77 | Francisco França | M |
| Felgueiras 1932 | 15 | Armando Lopes | D |
| Felgueiras 1932 | 9 | Tiago Rafael Fernandes Leiite | F |
| Felgueiras 1932 | 19 | Lucas da Costa Duarte | F |
| Statistika | Domaći tim | Gostujući tim |
|---|---|---|
| Posed lopte | 63% | 37% |
| Ukupno šuteva | 14 | 10 |
| Šutevi u okvir gola | 6 | 5 |
| Šutevi van okvira | 8 | 5 |
| Korneri | 10 | 1 |
| Žuti kartoni | 1 | 1 |
| Crveni kartoni | 0 | 0 |
| Blokirani šutevi | 0 | 0 |
| Slobodni udarci | 0 | 0 |
Utakmica između Tondela i Felgueiras 1932 u 9. kolu Segunda Lige pružila je uzbudljiv meč sa ukupno pet golova, od kojih je domaćin uspeo da postigne tri. Statistički podaci jasno pokazuju da je Tondela imala veći posed lopte (63%) i više šuteva ka golu (14 ukupno) u poređenju sa gostima (10 ukupno). Takođe, domaći tim je ostvario značajno više kornera (10 naspram 1). Obe ekipe su dobile po jedan žuti karton, bez isključenja, što ukazuje na relativno miran meč sa aspekta disciplinske igre.
Formacije su pokazale različite pristupe: Tondela je koristila 4-2-3-1 dok je Felgueiras 1932 nastupio u formaciji 3-5-2. Treneri Ricardo Costa i Moreno su izveli svoje timove sa jasno definisanim ulogama na terenu. Iako nije bilo detaljnih podataka o događajima na utakmici, statistika jasno ukazuje na inicijativu domaćeg tima, što se odrazilo i na konačni rezultat.
Ova analiza se zasniva isključivo na dostupnim podacima i ne uključuje dodatne interpretacije ili prognoze. Utakmica je završena rezultatom 3:2 u korist Tondela, što je važan rezultat u kontekstu redovnog dela sezone Segunda Lige.



