Septemvri Sofia - Dunav Ruse 2:3 analiza
Detaljna analiza utakmice 11. kola Prve lige Bugarske između Septemvri Sofije i Dunav Ruse sa statističkim pregledom i sastavima.
U okviru 11. kola Regularnog dela Prve lige Bugarske, na stadionu Dragalevtsi u Sofiji sastali su se domaći tim Septemvri Sofia i gostujući Dunav Ruse. Utakmica je završena rezultatom 2:3 u korist Dunav Ruse, što je donelo zanimljiv preokret u drugom poluvremenu nakon što je domaćin na poluvremenu imao prednost od 2:0.
Statistika utakmice| Statistika | Septemvri Sofia | Dunav Ruse |
|---|---|---|
| Posed lopte | 64% | 36% |
| Ukupno šuteva | 12 | 5 |
| Šutevi u okvir gola | 8 | 3 |
| Šutevi van okvira gola | 4 | 2 |
| Udarci iz ugla (korneri) | 7 | 4 |
| Žuti kartoni | 2 | 2 |
| Crveni kartoni | 0 | 0 |
| Blokirani šutevi | 0 | 0 |
| Slobodni udarci | 0 | 0 |
| Tim | Formacija | Trener |
|---|---|---|
| Septemvri Sofia | - | Simão Freitas |
| Dunav Ruse | - | G. Chilikov |
| Tim | Broj | Igrač | Pozicija |
|---|---|---|---|
| Septemvri Sofia | 12 | V. Ivanov | G |
| Septemvri Sofia | 8 | B. Penchev | M |
| Septemvri Sofia | 19 | Pedro Igor | F |
| Septemvri Sofia | 26 | V. Ozornwafor | D |
| Septemvri Sofia | 27 | André Filipe Rio Liberal | F |
| Septemvri Sofia | 33 | G. Ivanov | M |
| Septemvri Sofia | 4 | M. Hristov | D |
| Septemvri Sofia | 29 | F. Herard | F |
| Septemvri Sofia | 15 | P. Gospodinov | D |
| Septemvri Sofia | 6 | Pedro Ferreira | M |
| Septemvri Sofia | 5 | Y. Baurenski | M |
| Dunav Ruse | 33 | G. Kitanov | G |
| Dunav Ruse | 9 | Álex Valiño | F |
| Dunav Ruse | 88 | D. Todorov | D |
| Dunav Ruse | 23 | Jordan Layn Saint-Louis | M |
| Dunav Ruse | 4 | J. Cabarcas | D |
| Dunav Ruse | 51 | I. Budinov | D |
| Dunav Ruse | 10 | K. Boychev | M |
| Dunav Ruse | 14 | R. Apostolov | M |
| Dunav Ruse | 5 | K. Antoniou | D |
| Dunav Ruse | 39 | Andre Alves | D |
| Dunav Ruse | 17 | N. Fonkeu | M |
Utakmica između Septemvri Sofije i Dunav Ruse donela je zanimljiv preokret i visok rezultat, uprkos tome što je domaćin imao znatno veći posed lopte i više šuteva ukupno i u okvir gola. Dunav Ruse je uspeo da postigne tri gola i ostvari pobedu, što ukazuje na efikasnost u realizaciji prilika. Obe ekipe su imale po dva žuta kartona, dok crvenih kartona nije bilo. Statistički podaci pokazuju da je Septemvri Sofia bila aktivnija u napadu sa većim brojem kornera i šuteva, ali to nije bilo dovoljno za pozitivan rezultat. Ova analiza se bazira isključivo na dostupnim podacima bez dodatnih tumačenja događaja na terenu.



