
Železničar PančevoIzdvojene utakmice su dodatni statistički signali iz naših kombinacija golova. Nisu isto što i VIP predlozi. Ovde je prag širi, pa je neizvesnost veća. Kombinovani tipovi mogu imati više potencijalne kvote, ali kvote nisu deo ovog modela i ne garantujemo da će uvek biti više.
VIP koristi strože kriterijume i predstavlja zasebnu selekciju. Izdvojeno traži statistički interesantne kombinacije koje ne prolaze kompletan VIP prag, ali imaju dovoljno jak signal da ih vredi dodatno analizirati.
Uspešnost ove rubrike merimo zasebno. Zato rezultat Izdvojenih ne utiče na VIP prolaznost i obrnuto.

Železničar Pančevo
1899 Hoffenheim
RB Leipzig
SC Freiburg
Borussia Dortmund
SC Paderborn 07
Zenit
Arka Gdynia
Stal Mielec
Slovan Bratislava
Warta Poznań
Wacker Innsbruck
Podbrezová
Dukla Banská Bystrica
Schwarz-Weiß Bregenz
SKU Amstetten
Sporting Hasselt
East Kilbride
Stirling Albion
Forfar Athletic| Datum | Prošlo | Palo | Void | Prolaznost |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026. | 9 | 3 | 0 | 75,0% |
| 20.11.2026. | 223 | 79 | 17 | 73,8% |
| 19.11.2026. | 42 | 18 | 18 | 70,0% |
| 18.11.2026. | 56 | 22 | 12 | 71,8% |
| 17.11.2026. | 60 | 14 | 0 | 81,1% |
| 16.11.2026. | 83 | 23 | 4 | 78,3% |
| 15.11.2026. | 185 | 63 | 17 | 74,6% |
| 14.11.2026. | 434 | 125 | 3 | 77,6% |
| 13.11.2026. | 89 | 26 | 0 | 77,4% |
| 12.11.2026. | 46 | 11 | 0 | 80,7% |
| 11.11.2026. | 11 | 6 | 0 | 64,7% |
| 10.11.2026. | 9 | 0 | 0 | 100,0% |
| 09.11.2026. | 60 | 31 | 0 | 65,9% |
| 08.11.2026. | 558 | 176 | 0 | 76,0% |
| 07.11.2026. | 633 | 180 | 0 | 77,9% |
| Model procena | Tipova | Prošlo | Palo | Void | Stvarna prolaznost |
|---|---|---|---|---|---|
| 80–84,9% | 1618 | 1269 | 320 | 29 | 79,9% |
| 75–79,9% | 2587 | 1906 | 631 | 50 | 75,1% |
| 70–74,9% | 3934 | 2769 | 1130 | 35 | 71,0% |
| 85%+ | 352 | 292 | 49 | 11 | 85,6% |
| Tip | Period | Ocenjeno | Prošlo | Palo | Void | Stvarna prolaznost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Half 0-2 Goals & Second Half 0-3 Goals I0-2&II0-3 |
Ceo meč | 2349 | 1908 | 441 | 27 | 81,2% |
| Drugo poluvreme - 1+ gol II1+ |
2. poluvreme | 422 | 341 | 81 | 16 | 80,8% |
| Not First Half 2+ And Second Half 1+ Goals I0-1+&II1+ |
Ceo meč | 1365 | 1021 | 344 | 9 | 74,8% |
| Prvo poluvreme - 0-1 gol I0-1 |
1. poluvreme | 96 | 71 | 25 | 8 | 74,0% |
| Prvo poluvreme - 1+ gol I1+ |
1. poluvreme | 281 | 206 | 75 | 2 | 73,3% |
| Prvo poluvreme 1+ gol + ukupno 2+ gola I1+&2+ |
Ceo meč | 668 | 489 | 179 | 8 | 73,2% |
| First Half 0-2 Goals & Second Half 1-2 Goals I0-2&II1-2 |
Ceo meč | 11 | 8 | 3 | 0 | 72,7% |
| First Half 0-2 Goals & Second Half 0-2 Goals I0-2&II0-2 |
Ceo meč | 1316 | 942 | 374 | 25 | 71,6% |
| Prvo poluvreme 0-1 gol + drugo poluvreme 0-2 gola I0-1&II0-2 |
Ceo meč | 94 | 67 | 27 | 7 | 71,3% |
| Not First Half 1+ And Second Half 2+ Goals NE I1+&II2+ |
Ceo meč | 674 | 474 | 200 | 7 | 70,3% |
| Prvo poluvreme 0-1 gol + drugo poluvreme 0-3 gola I0-1&II0-3 |
Ceo meč | 416 | 292 | 124 | 15 | 70,2% |
| Prvo poluvreme 1+ gol + drugo poluvreme 1+ gol I1+&II1+ |
Ceo meč | 201 | 130 | 71 | 0 | 64,7% |
| First Half 0-2 Goals & Second Half 1-3 Goals I0-2&II1-3 |
Ceo meč | 287 | 185 | 102 | 0 | 64,5% |
| First Half 1-2 Goals & Second Half 0-3 Goals I1-2&II0-3 |
Ceo meč | 21 | 13 | 8 | 0 | 61,9% |
| Drugo poluvreme - 0-1 gol II0-1 |
2. poluvreme | 10 | 6 | 4 | 0 | 60,0% |
| Drugo poluvreme - manje od 1,5 gola II0-2 |
2. poluvreme | 10 | 6 | 4 | 0 | 60,0% |
| First Half 0-2 Goals & Second Half 0-1 Goals I0-2&II0-1 |
Ceo meč | 16 | 9 | 7 | 0 | 56,3% |
| Prvo poluvreme 1+ gol + drugo poluvreme 0-2 gola I1+&II0-2 |
Ceo meč | 29 | 16 | 13 | 1 | 55,2% |
| Prvo poluvreme 1-3 gola + drugo poluvreme 1+ gol I1-3&II1+ |
Ceo meč | 46 | 24 | 22 | 0 | 52,2% |
| Prvo poluvreme 1+ gol + ukupno 3+ gola I1+&3+ |
Ceo meč | 32 | 16 | 16 | 0 | 50,0% |
| Not First Half 1-3 And Second Half 1-3 Goals NE I1-3&II1-3 |
Ceo meč | 8 mali uzorak | 6 | 2 | 0 | 75,0% |
| Drugo poluvreme 1+ gol + ukupno 2+ gola II1+&FT2+ |
Ceo meč | 7 mali uzorak | 4 | 3 | 0 | 57,1% |
| Prvo poluvreme 1+ gol + drugo poluvreme 1-3 gola I1+&II1-3 |
Ceo meč | 2 mali uzorak | 1 | 1 | 0 | 50,0% |
| Drugo poluvreme - 2+ gola II2+ |
2. poluvreme | 3 mali uzorak | 1 | 2 | 0 | 33,3% |
| Prvo poluvreme 1+ gol + drugo poluvreme 2+ gola I1+&II2+ |
Ceo meč | 2 mali uzorak | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| Datum | Utakmica | FT / HT | Tip | Model | Pouzdanost | Uzorak | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026. 02:00 | Santos — Bahia Serie A | 1:1 HT 0:1 | Not First Half 2+ And Second Half 1+ Goals I0-1+&II1+ | 70,9% | 86,2% | 29 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 02:00 | Santos — Bahia Serie A | 1:1 HT 0:1 | First Half 0-2 Goals & Second Half 0-2 Goals I0-2&II0-2 | 70,5% | 83,4% | 29 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 02:00 | Santos — Bahia Serie A | 1:1 HT 0:1 | Not First Half 1+ And Second Half 2+ Goals NE I1+&II2+ | 70,5% | 85,9% | 29 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 02:00 | CDS Tampico Madero — CA La Paz Liga de Expansión MX | 1:3 HT 1:1 | Prvo poluvreme 1+ gol + ukupno 2+ gola I1+&2+ | 70,4% | 62,9% | 11 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 02:00 | El Paso Locomotive — New Mexico United USL Championship | 0:1 HT 0:0 | First Half 0-2 Goals & Second Half 0-2 Goals I0-2&II0-2 | 70,4% | 81,6% | 24 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 01:30 | Fort Wayne — Boise USL League One | 0:2 HT 0:1 | First Half 0-2 Goals & Second Half 0-3 Goals I0-2&II0-3 | 78,2% | 83,5% | 27 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 01:30 | Orlando City SC — New York City FC Major League Soccer | 2:2 HT 1:1 | Prvo poluvreme 1+ gol + ukupno 2+ gola I1+&2+ | 77,7% | 84,8% | 29 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 01:30 | Tampa Bay Rowdies — Sporting JAX USL Championship | 2:0 HT 1:0 | First Half 0-2 Goals & Second Half 0-3 Goals I0-2&II0-3 | 76,6% | 80,3% | 25 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 01:30 | Philadelphia Union — New England Revolution Major League Soccer | 1:2 HT 0:1 | Prvo poluvreme 1+ gol + ukupno 2+ gola I1+&2+ | 76,2% | 84,5% | 29 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 01:30 | Orlando City SC — New York City FC Major League Soccer | 2:2 HT 1:1 | First Half 0-2 Goals & Second Half 0-3 Goals I0-2&II0-3 | 75,9% | 78,6% | 29 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 01:30 | Atlanta United FC — Chicago Fire Major League Soccer | 2:3 HT 1:1 | First Half 0-2 Goals & Second Half 0-3 Goals I0-2&II0-3 | 75,7% | 84,8% | 28 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 01:30 | Sarasota Paradise — Westchester SC USL League One | 2:2 HT 0:0 | First Half 0-2 Goals & Second Half 0-3 Goals I0-2&II0-3 | 75,4% | 83,6% | 28 | PAO |
| 25.10.2026. 01:30 | Atlanta United FC — Chicago Fire Major League Soccer | 2:3 HT 1:1 | Prvo poluvreme 1+ gol + ukupno 2+ gola I1+&2+ | 73,9% | 82,1% | 28 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 01:30 | DC United — FC Cincinnati Major League Soccer | 0:2 HT 0:1 | Prvo poluvreme 1+ gol + ukupno 2+ gola I1+&2+ | 73,8% | 83,7% | 30 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 01:30 | Philadelphia Union — New England Revolution Major League Soccer | 1:2 HT 0:1 | First Half 0-2 Goals & Second Half 0-3 Goals I0-2&II0-3 | 72,7% | 86,3% | 29 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 01:30 | DC United — FC Cincinnati Major League Soccer | 0:2 HT 0:1 | First Half 0-2 Goals & Second Half 0-3 Goals I0-2&II0-3 | 71,9% | 78,5% | 30 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 01:30 | Philadelphia Union — New England Revolution Major League Soccer | 1:2 HT 0:1 | Prvo poluvreme 1+ gol + drugo poluvreme 1+ gol I1+&II1+ | 70,5% | 84,5% | 29 | PROŠAO |
| 25.10.2026. 01:05 | America de Cali — Cucuta Primera A | 3:1 HT 2:1 | First Half 0-2 Goals & Second Half 0-3 Goals I0-2&II0-3 | 83,3% | 87,0% | 34 | PAO |
| 25.10.2026. 01:05 | America de Cali — Cucuta Primera A | 3:1 HT 2:1 | First Half 0-2 Goals & Second Half 0-2 Goals I0-2&II0-2 | 75,0% | 83,7% | 34 | PAO |
| 25.10.2026. 01:05 | America de Cali — Cucuta Primera A | 3:1 HT 2:1 | Not First Half 1+ And Second Half 2+ Goals NE I1+&II2+ | 72,8% | 86,4% | 34 | PROŠAO |
Razumite podatke, upoznajte ograničenja prognoza i saznajte gde možete potražiti pomoć.
Kako se računaju procenti prolaznosti? Šta znače forma, uzorak i model score?
Pročitajte metodologiju →AI tipsteri, VIP prognoze i generisani tiketi su statističke procene. Nema sigurnih ishoda.
Ograničenja i odgovornost →Klađenje nosi finansijski rizik. Informišite se o samoisključenju i stručnoj podršci.
Informacije i stručna pomoć →